- Главная
- Цены
Цены
Цены указаны в рублях России за 1 учётную страницу в 1800 знаков с пробелами.
Под учетной переводческой страницей понимается страница перевода, выполненного в текстовом редакторе, объем которой составляет 1800 знаков с пробелами. Подсчет итогового количества страниц производится по знакам того языка, на который производился перевод (исключение составляют иероглифические языки).
Минимальный объем заказа — 1800 знаков с пробелами. То есть текст может быть меньше по объему, но оплата будет как за 1800 знаков.
О наличии других языков, уточняйте у наших менеджеров.
Цена за перевод 1 учетной страницы С языка (руб.) |
Цена за перевод 1 учетной страницы НА язык (руб.) |
|
Европейские языки | ||
Английский | 310 | 330 |
Немецкий | 360 | 380 |
Французский | 360 | 380 |
Итальянский | 360 | 380 |
Испанский | 360 | 380 |
Польский | 460 | 490 |
Болгарский | 450 | 470 |
Сербский | 450 | 470 |
Боснийский | 450 | 470 |
Хорватский | 450 | 470 |
Черногорский | 450 | 470 |
Словацкий | 450 | 470 |
Чешский | 470 | 500 |
Албанский | 700 | 780 |
Греческий | 500 | 550 |
Венгерский | 470 | 510 |
Латышский | 450 | 490 |
Литовский | 450 | 490 |
Словенский | 510 | 550 |
Португальский | 620 | 670 |
Нидерландский | 660 | 690 |
Датский | 660 | 690 |
Норвежский | 660 | 690 |
Эстонский | 680 | 710 |
Финский | 660 | 690 |
Шведский | 660 | 690 |
Языки стран СНГ |
||
Украинский | 270 | 290 |
Румынский | 390 | 410 |
Белорусский | 390 | 420 |
Армянский | 390 | 420 |
Казахский | 390 | 420 |
Узбекский | 460 | 510 |
Грузинский | 550 | 600 |
Таджикский | 460 | 500 |
Туркменский | 460 | 500 |
Киргизский | 460 | 500 |
Азербайджанский | 550 | 600 |
Татарский | 400 | 450 |
Восточные языки |
||
Турецкий | 480 | 510 |
Иврит | 760 | 810 |
Арабский | 670 | 710 |
Китайский | 630 | 650 |
Корейский | 760 | 810 |
Японский | 740 | 790 |
Вьетнамский | 790 | 840 |
Редкие языки |
||
Малазийский | 1500 | 1600 |
Персидский (Фарси) | 800 | 850 |
Бирманский | 1200 | 1250 |
Афганский (Пушту) | 800 | 850 |
Афганский (Дари) | 800 | 850 |
Монгольский | 900 | 950 |
Бенгальский | 1050 | 1100 |
Филипино | 1500 | 1550 |
Тайский | 1200 | 1250 |
Македонский | 600 | 650 |
Мордовский | 980 | 1050 |
Каталонский | 450 | 480 |
Хинди | 1200 | 1300 |
Индонезийский | 1400 | 1500 |
Малайский | 1200 | 1250 |
Древние языки |
||
Латынь |
а также многие другие, стоимость по договоренности, но не менее 1000 руб за 1800 знаков с пробелами
|
|
Древнегреческий | ||
Старотатарский | ||
Староузбекский | ||
Старорусский | ||
Другие редкие языки и диалекты |
||
Телугу, тамильский, маратхи, кхмерский, тагальский, амхарский, тагальский, урду, фламандский, каталонский, исландский, африкаанс, балийский, гавайский, идиш, конго |
а также многие другие редкие языки и диалекты, стоимость по договоренности |
*Цены указаны в российских рублях, по запросу клиентов предоставляем цены в USD, EUR или другой валюте. Под
учетной переводческой страницей понимается страница перевода, выполненного в текстовом редакторе MICROSOFT
WORD, объем которой составляет 1800 знаков с пробелами. Подсчет итогового количества страниц производится по
знакам того языка, на который производился перевод (исключение составляют иероглифические языки).